0.6 | 11:59 | Heute | 15:05 | 2.9 |
5.6 | 4 | Juni | 3 | 10.8 |
10.8 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.3 |
23.6° | 15:15 | Heute | 04:47 | 5.3° |
23.6° | 12 | Juni | 3 | 4.6° |
24.5° | 19 Mai | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Klar |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
148° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |