| 7.5 | 16:03 | Heute | 13:23 | 8.8 |
| 9.6 | 3 | Oktober | 3 | 11.7 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 14.6° | 00:08 | Heute | 09:32 | 9.9° |
| 19.6° | 3 | Oktober | 4 | 5.8° |
| 32.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 307° NW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |