| 0.6 | 01:09 | Avui | 06:49 | 2.3 |
| 5.6 | 1 | Desembre | 1 | 9.7 |
| 10.8 | 7 Gen | 2025 | 1 Gen | 14.3 |
| 5.9° | 00:08 | Avui | 03:14 | 4.2° |
| 8.0° | 1 | Desembre | 1 | 3.1° |
| 30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
| Encapotat |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 220° SO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |