| 1 | 00:08 | Avui | 00:08 | 1 |
| 10.3 | 13 | Octubre | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 9.0° | 02:07 | Avui | 04:25 | 6.3° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 6° N | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |