0.6 | 11:59 | Hoje | 12:49 | 1.7 |
5.6 | 4 | Junho | 3 | 10.8 |
10.8 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.3 |
22.1° | 13:44 | Hoje | 04:47 | 5.3° |
22.7° | 1 | Junho | 3 | 4.6° |
24.5° | 19 Mai | 2025 | 17 Fev | -11.8° |
Limpo |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
235° SO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |