| 5.1 | 11:47 | Heute | 11:47 | 7.5 |
| 10.3 | 15 | Mai | 15 | 16 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 14.3° | 12:01 | Heute | 05:41 | 12.0° |
| 24.1° | 2 | Mai | 9 | 0.8° |
| 24.1° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Leicht Regen, Nebel |
| 2 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 157° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |