| 3.9 | 12:40 | Hoje | 12:46 | 4.6 |
| 6.7 | 2 | Novembro | 2 | 8.8 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 25.1 |
| 12.4° | 13:16 | Hoje | 00:06 | -0.6° |
| 14.0° | 1 | Novembro | 4 | -1.8° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Nevoeiro |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 233° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |