X  Fechar
 Sexta 5 Dezembro      sunrise  08:36  sunset  15:56   Luz solar: 07 hrs 20 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
15 - 16 CloudyNublado 4.4° - 2.1 m/s   Brisa 126 SL - 100 % 1011.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.3° - 1.7 m/s   Aragem 95 L - 100 % 1011.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.2° - 1.7 m/s   Aragem 86 L - 100 % 1011.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.2° - 1.4 m/s   Aragem 99 L - 100 % 1011.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.3° - 1.7 m/s   Aragem 104 LSL - 100 % 1010.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 4.3° - 1.7 m/s   Aragem 116 LSL - 99 % 1010.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.4° - 1.8 m/s   Aragem 128 SL - 98 % 1010.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.3° - 2.6 m/s   Brisa 167 SSL - 99 % 1009.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.5° - 3.1 m/s   Brisa 168 SSL - 92 % 1009.6 hPa
 Sábado 6 Dezembro      sunrise  08:37  sunset  15:56   Luz solar: 07 hrs 18 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.8° - 2.5 m/s   Brisa 152 SSL - 95 % 1008.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.7° - 3.3 m/s   Brisa 148 SSL - 100 % 1008.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.8° - 3.5 m/s   Brisa 144 SL - 100 % 1008 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 3.6 m/s   Brisa 132 SL - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.4° - 3.9 m/s   Vento fraco 136 SL - 100 % 1006.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.7° - 4.6 m/s   Vento fraco 136 SL - 100 % 1006 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.7° - 4.7 m/s   Vento fraco 129 SL - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 3.5° - 4.9 m/s   Vento fraco 123 LSL - 95 % 1005.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.4° - 5.3 m/s   Vento fraco 129 SL - 91 % 1004.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.5° - 4.9 m/s   Vento fraco 137 SL - 98 % 1004.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.6° - 4.7 m/s   Vento fraco 139 SL - 89 % 1004.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.9° - 5 m/s   Vento fraco 141 SL - 98 % 1003.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.2° - 5.6 m/s   Vento fraco 136 SL - 99 % 1003.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.3° - 5.4 m/s   Vento fraco 133 SL - 100 % 1002.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.4° - 5.1 m/s   Vento fraco 132 SL - 100 % 1002.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 4.3° - 5.5 m/s   Vento fraco 127 SL - 100 % 1002.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.2° - 5.3 m/s   Vento fraco 133 SL - 100 % 1002.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.2° - 5.3 m/s   Vento fraco 135 SL - 100 % 1002 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.2° - 5.3 m/s   Vento fraco 132 SL - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.2° - 5.5 m/s   Vento fraco 136 SL - 100 % 1001.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 4.2° - 5.5 m/s   Vento fraco 135 SL - 100 % 1001.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.3° - 5.4 m/s   Vento fraco 133 SL - 100 % 1001.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.4° 0.1 mm 5.2 m/s   Vento fraco 132 SL - 100 % 1001.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.5° - 5 m/s   Vento fraco 131 SL - 100 % 1001 hPa
 Domingo 7 Dezembro      sunrise  08:39  sunset  15:55   Luz solar: 07 hrs 16 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 4.7° - 4.9 m/s   Vento fraco 131 SL - 100 % 1000.9 hPa
01 - 02 RainChuva 4.9° 0.3 mm 4.6 m/s   Vento fraco 132 SL - 100 % 1000.8 hPa
02 - 03 RainChuva 5.2° 0.6 mm 4.4 m/s   Vento fraco 133 SL - 100 % 1000.7 hPa
03 - 04 RainChuva 5.4° 0.1 mm 4.4 m/s   Vento fraco 131 SL - 100 % 1000.7 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 5.6° 0.2 mm 4.3 m/s   Vento fraco 133 SL - 100 % 1000.8 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 5.8° 0.1 mm 4.3 m/s   Vento fraco 135 SL - 100 % 1000.8 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 5.9° 0.2 mm 4.3 m/s   Vento fraco 135 SL - 100 % 1001 hPa
07 - 08 RainChuva 6.1° 0.3 mm 4.1 m/s   Vento fraco 142 SL - 100 % 1001.3 hPa
08 - 09 RainChuva 6.3° 0.3 mm 3.6 m/s   Brisa 152 SSL - 100 % 1001.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 6.6° - 3 m/s   Brisa 168 SSL - 100 % 1002.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 2.9 m/s   Brisa 172 S - 100 % 1002.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 7.8° - 3.6 m/s   Brisa 186 S - 100 % 1003.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.3° - 3.7 m/s   Vento fraco 190 S - 100 % 1003.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.6° - 3.3 m/s   Brisa 180 S - 100 % 1003.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 8.6° - 3.3 m/s   Brisa 173 S - 100 % 1003.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 8.6° - 3.2 m/s   Brisa 190 S - 100 % 1004 hPa
16 - 17 CloudyNublado 8.4° - 2.9 m/s   Brisa 205 SSO - 100 % 1004.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.4° - 2.7 m/s   Brisa 186 S - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.2° - 2.4 m/s   Brisa 182 S - 100 % 1004.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK