| 4 | 16:39 | Hoje | 18:59 | 6.8 |
| 4 | 3 | Novembro | 3 | 6.8 |
| 10.8 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 14.3 |
| 13.9° | 22:46 | Hoje | 05:49 | 5.9° |
| 14.3° | 2 | Novembro | 3 | 5.9° |
| 30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Fev | -11.8° |
| Luz Chuva, Névoa |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 268° O | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |