0 | 00:07 | Avui | 11:30 | 0.6 |
7.9 | 4 | Octubre | 4 | 12 |
10.8 | 7 Gen | 2025 | 1 Gen | 14.3 |
13.1° | 15:07 | Avui | 07:49 | -2.3° |
19.2° | 14 | Octubre | 18 | -2.3° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Sense núvols |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
228° SO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |