| 2.9 | 13:38 | Avui | 13:18 | 3.4 |
| 7.7 | 20 | Febrer | 20 | 9.6 |
| 7.7 | 20 Feb | 2026 | 1 Gen | 10.2 |
| 5.2° | 12:51 | Avui | 07:35 | 2.4° |
| 6.3° | 23 | Febrer | 18 | -13.9° |
| 8.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 191° S | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |