| 2.9 | 00:20 | Avui | 00:05 | 4.8 |
| 5.8 | 12 | Febrer | 12 | 8.6 |
| 5.8 | 12 Feb | 2026 | 1 Gen | 10.2 |
| -0.7° | 02:17 | Avui | 06:33 | -1.8° |
| 2.1° | 11 | Febrer | 2 | -4.6° |
| 8.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 20° NNE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |