0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
28.4 | 4 | Oktober | 4 | 43.2 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
5.9° | 11:16 | Heute | 07:49 | -2.3° |
19.2° | 14 | Oktober | 18 | -2.3° |
30.8° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
93° O |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |