0 | 00:07 | Heute | 11:30 | 1.3 |
17.7 | 4 | Oktober | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 32 |
55.6° | 15:07 | Heute | 07:49 | 27.9° |
66.6° | 14 | Oktober | 18 | 27.9° |
87.4° | 13 Aug | 2025 | 17 Feb | 10.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
228° SW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |