| 2.2 | 00:08 | Avui | 00:08 | 2.2 |
| 23 | 13 | Octubre | 13 | 32.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 48.2° | 02:07 | Avui | 04:29 | 43.2° |
| 67.3° | 3 | Octubre | 12 | 36.1° |
| 90.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | 1.2° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 6° N | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |