| 8.1 | 16:26 | Avui | 16:30 | 12.4 |
| 8.1 | 2 | Abril | 2 | 12.4 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 8.9° | 14:14 | Avui | 22:43 | 4.3° |
| 10.1° | 1 | Abril | 1 | 3.4° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 4 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 270° O | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |