| 16.8 | 10:51 | Hoje | 14:46 | 26.2 |
| 21.5 | 3 | Outubro | 3 | 26.2 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 17.8° | 12:46 | Hoje | 00:06 | 14.1° |
| 19.6° | 3 | Outubro | 4 | 5.8° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Parcialmente nublado |
| 12 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 227° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |