| 8.7 | 03:28 | Avui | 02:51 | 13.4 |
| 19.7 | 4 | juny | 4 | 29.5 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 14.7° | 00:07 | Avui | 02:57 | 14.1° |
| 24.2° | 2 | juny | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Jun | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 2 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 202° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |