| 4 | 02:37 | Hoje | 02:37 | 5.4 |
| 8.7 | 1 | Novembro | 1 | 11.6 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 56.1 |
| 10.1° | 00:07 | Hoje | 05:33 | 4.3° |
| 14.0° | 1 | Novembro | 2 | 4.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Shallow Nevoeiro |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 333° NNO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |