| 18.1 | 09:48 | Hoy | 12:03 | 25.7 |
| 18.1 | 11 | Marzo | 11 | 25.7 |
| 18.1 | 11 Mar | 2026 | 11 Mar | 25.7 |
| 9.1° | 11:33 | Hoy | 03:00 | 4.0° |
| 16.1° | 9 | Marzo | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Ligero Lluvia |
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |