| 6.7 | 04:45 | Heute | 14:23 | 10.9 |
| 8.8 | 4 | Juni | 4 | 13.2 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 16.8° | 12:38 | Heute | 05:31 | 12.7° |
| 24.2° | 2 | Juni | 11 | 6.7° |
| 24.2° | 2 Juni | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Meistens bewölkt |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 202° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |