| 1.8 | 04:06 | Heute | 04:06 | 3.1 |
| 8.8 | 1 | Mai | 1 | 11.7 |
| 20.2 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 23.8 |
| 8.1° | 00:09 | Heute | 04:10 | 6.2° |
| 24.1° | 2 | Mai | 9 | 0.8° |
| 24.1° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Leicht Nieseln |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 244° WSW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |