0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
10.4 | 3 | Juli | 4 | 28.4 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
18.4° | 00:07 | Heute | 00:27 | 18.2° |
30.1° | 1 | Juli | 10 | 10.8° |
30.1° | 1 Jul | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
158° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |