| 13.4 | 00:52 | Hoje | 03:54 | 23 |
| 23 | 13 | Outubro | 13 | 32.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 15.1° | 12:57 | Hoje | 01:02 | 10.4° |
| 19.6° | 3 | Outubro | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Nuvens principalmente dispersas |
| 2 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |