| 4 | 04:06 | Hoje | 04:06 | 6.9 |
| 19.7 | 1 | Maio | 1 | 26.2 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 8.1° | 00:09 | Hoje | 04:10 | 6.2° |
| 24.1° | 2 | Maio | 9 | 0.8° |
| 24.1° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Luz Chuvisco |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 244° OSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |