| 1.8 | 02:37 | Hoje | 08:09 | 3.1 |
| 3.9 | 1 | Novembro | 1 | 5.2 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 25 Out | 25.1 |
| 10.1° | 00:07 | Hoje | 05:33 | 4.3° |
| 14.0° | 1 | Novembro | 2 | 4.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Névoa |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 19° NNL | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |