0 | 00:07 | Hoje | 11:30 | 2.2 |
28.4 | 4 | Outubro | 4 | 43.2 |
38.9 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.5 |
13.1° | 15:07 | Hoje | 07:49 | -2.3° |
19.2° | 14 | Outubro | 18 | -2.3° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Fev | -11.8° |
Limpo |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
228° SO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |