| 13.4 | 00:52 | Hoje | 03:54 | 23 |
| 23 | 13 | Outubro | 13 | 32.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 59.2° | 12:57 | Hoje | 01:02 | 50.7° |
| 67.3° | 3 | Outubro | 12 | 36.1° |
| 90.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 1.2° |
| Nuvens principalmente dispersas |
| 2 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |