| 10.3 | 10:19 | Oggi | 10:19 | 13.4 |
| 10.3 | 1 | Aprile | 1 | 13.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 7.9° | 10:39 | Oggi | 01:15 | 3.4° |
| 7.9° | 1 | Aprile | 1 | 3.4° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Prevalentemente nuvoloso |
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 178° S | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |