| 3.6 | 00:08 | Heute | 00:08 | 3.6 |
| 72.7 | 13 | März | 13 | 85.7 |
| 72.7 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 85.7 |
| 3.7° | 00:08 | Heute | 03:15 | 0.7° |
| 16.1° | 9 | März | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mrz | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Unknown |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 168° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |