| 10.3 | 10:19 | Avui | 10:19 | 13.4 |
| 10.3 | 1 | Abril | 1 | 13.4 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 8.0° | 10:45 | Avui | 01:15 | 3.4° |
| 8.0° | 1 | Abril | 1 | 3.4° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Força ennuvolat |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 176° S | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |