0 | 00:07 | Avui | 11:30 | 1.3 |
17.7 | 4 | Octubre | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Gen | 2025 | 1 Gen | 32 |
55.6° | 15:07 | Avui | 07:49 | 27.9° |
66.6° | 14 | Octubre | 18 | 27.9° |
87.4° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | 10.8° |
Sense núvols |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
228° SO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |