Temperatur: ![]() -4,2°C |
Vind: ![]() 0.0 Bft Stille 0,0 m/s |
Regn: i dag 0,2 mm |
Luftfugtighed: ![]() 86% |
Lufttryk: ![]() Uændret 999,7 hPa |
Jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 1.0 eller større end 4000 km
Opdater kl. = 11-12-2023 07:54
Epicenter i nærheden | Styrke | Afstand til Epicenter | Tid | Link |
---|---|---|---|---|
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2606 km | 11-12-2023 04:44 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2615 km | 11-12-2023 03:28 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2590 km | 11-12-2023 02:07 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2611 km | 11-12-2023 00:50 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2602 km | 10-12-2023 23:33 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2589 km | 10-12-2023 12:31 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2604 km | 10-12-2023 10:01 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2591 km | 10-12-2023 08:56 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2602 km | 10-12-2023 08:12 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2599 km | 10-12-2023 07:42 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2622 km | 10-12-2023 03:46 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2608 km | 10-12-2023 03:45 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2601 km | 10-12-2023 02:31 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2606 km | 10-12-2023 02:25 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2584 km | 10-12-2023 00:48 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2609 km | 10-12-2023 00:15 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2590 km | 09-12-2023 20:59 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.1 | 2601 km | 09-12-2023 19:34 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2607 km | 09-12-2023 18:25 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2607 km | 09-12-2023 18:08 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2599 km | 09-12-2023 16:14 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2605 km | 09-12-2023 13:58 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2596 km | 09-12-2023 12:37 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2613 km | 09-12-2023 11:56 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2605 km | 09-12-2023 10:39 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2611 km | 09-12-2023 09:54 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2610 km | 09-12-2023 09:25 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2608 km | 09-12-2023 09:04 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2604 km | 08-12-2023 23:37 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2602 km | 08-12-2023 23:00 | kort |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2602 km | 08-12-2023 22:31 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2604 km | 08-12-2023 22:08 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2609 km | 08-12-2023 21:46 | kort |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2611 km | 08-12-2023 21:29 | kort |
Near the coast of Azerbaijan | 5.4 | 3381 km | 07-12-2023 05:15 | kort |
Serbia-Romania border region | 3.7 | 1576 km | 07-12-2023 04:45 | kort |
7 km NNW of Mudanya, Turkey | 5.1 | 2270 km | 04-12-2023 08:42 | kort |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org