Temperatur: ![]() -4,2°C |
Vind: ![]() 0.0 Bft Stille 0,0 m/s |
Regn: i dag 0,2 mm |
Luftfugtighed: ![]() 86% |
Lufttryk: ![]() Uændret 999,7 hPa |
Jordskælv i de sidste 7 dage i styrke 1.0 eller større end 4000 km
Opdater kl. = 05-02-2023 12:32
Epicenter i nærheden | Styrke | Afstand til Epicenter | Tid | Link |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.9 | 2376 km | 04-02-2023 07:04 | kort |
Iran-Iraq border region | 4.7 | 3701 km | 04-02-2023 03:45 | kort |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2341 km | 03-02-2023 13:44 | kort |
Central Turkey | 4.2 | 2946 km | 03-02-2023 12:05 | kort |
north of Svalbard | 4.5 | 3223 km | 03-02-2023 09:54 | kort |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 2040 km | 01-02-2023 11:53 | kort |
6 km W of Khowy, Iran | 4.0 | 3296 km | 31-01-2023 05:13 | kort |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 2382 km | 31-01-2023 01:43 | kort |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 2369 km | 30-01-2023 20:55 | kort |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 2384 km | 30-01-2023 02:02 | kort |
14 km W of Khowy, Iran | 4.2 | 3289 km | 29-01-2023 23:00 | kort |
32 km W of Khowy, Iran | 4.1 | 3277 km | 29-01-2023 17:38 | kort |
27 km N of Latakia, Syria | 4.3 | 3036 km | 29-01-2023 17:12 | kort |
20 km SW of Khowy, Iran | 4.5 | 3303 km | 29-01-2023 16:13 | kort |
14 km WSW of Khowy, Iran | 4.7 | 3295 km | 29-01-2023 15:41 | kort |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org