Temperatur: ![]() 1,2°C |
Vind: ![]() 1 Bft Svag vind 1,6 m/s |
Regn: i dag 0,0 mm |
Luftfugtighed: ![]() 82% |
Lufttryk: ![]() Uændret 1016,4 hPa |
![]() | Overskyet |
|
1,2°C
![]() Køligt Føles som: 1°C Inde: 3,7°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 1,6°C (19:24) | -5,6°C (07:38) |
I går: | -0,6°C (22:27) | -1,9°C (02:34) |
Måned: | 7,2°C (11-01) | -5,6°C (16-01) |
År: | 7,2°C (11-01) | -5,6°C (16-01) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn i dag:0,0 mm
Regn intens.pr time:0,0 mm
I går:0,0 mm
Denne måned:30,0 mm
Sæson Totalt:30,0 mm
Vind fra ØSØ
1,6 m/s
1 Bft
Svag vind
Vindstød:
5,6 m/s
vindstød i dag:
5,2 m/s
kl. 21:44
Solen:
08:44
16:26
Dagslys tt:mm 7:41 (+ 3 minutes)
Månen:
10:48
20:25
Tiltagende før fuldmåne, 15% oplyst
Luftfugtighed:
82%
Dugpunkt:
-1,5°C
Barometer:
1016,4 hPa
Trend: Uændret
denne aften |
Lørdag nat |
Søndag morgen |
Søndag eftermiddag |
Søndag aften |
Søndag nat |
Mandag morgen |
Mandag eftermiddag |
Mandag aften |
Mandag nat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Let regn | Let regn | Finregn | Let regn |
1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 5° | 3° | 4° | 4° |
- | - | - | 0-1.3 mm | 0-1.4 mm | 0-1 mm | 1.5-5.2 mm | 0-5 mm | 0-4.2 mm | 0.1-3.4 mm |
![]() SØ-4 m/s |
![]() SØ-4 m/s |
![]() SØ-4 m/s |
![]() S-5 m/s |
![]() S-2 m/s |
![]() S-3 m/s |
![]() V-7 m/s |
![]() SV-4 m/s |
![]() SV-3 m/s |
![]() S-5 m/s |
Søndag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 4 m/s - SØ Let brise | 92% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 4 m/s - SØ Let brise | 90% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 4 m/s - SØ Let brise | 82% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 0° | 0-1.3 mm | ![]() | 5 m/s - S Let brise | 88% | 1018 hPa |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 1° | 0-1.4 mm | ![]() | 2 m/s - S Svag brise | 99% | 1017 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 2° | 0-1 mm | ![]() | 3 m/s - S Svag brise | 97% | 1014 hPa |
07 - 13 | Let regn | ![]() | 5° | 1.5-5.2 mm | ![]() | 7 m/s - V Moderat vind | 95% | 1010 hPa |
13 - 19 | Let regn | ![]() | 3° | 0-5 mm | ![]() | 4 m/s - SV Let brise | 97% | 1010 hPa |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Finregn | ![]() | 4° | 0-4.2 mm | ![]() | 3 m/s - SV Svag brise | 94% | 1008 hPa |
01 - 07 | Let regn | ![]() | 4° | 0.1-3.4 mm | ![]() | 5 m/s - S Let brise | 94% | 1003 hPa |
07 - 13 | Let regn | ![]() | 4° | 0-3.2 mm | ![]() | 5 m/s - SV Let brise | 96% | 998 hPa |
13 - 19 | Let regn | ![]() | 6° | 0-3 mm | ![]() | 4 m/s - SØ Let brise | 96% | 996 hPa |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Let regn | ![]() | 7° | 0.3-5 mm | ![]() | 8 m/s - SV Moderat vind | 93% | 993 hPa |
01 - 07 | Regn | ![]() | 7° | 1-9 mm | ![]() | 8 m/s - SV Moderat vind | 93% | 989 hPa |
07 - 13 | Let regn | ![]() | 8° | 0.6-7 mm | ![]() | 9 m/s - SV Frisk vind | 92% | 988 hPa |
13 - 19 | Let regn | ![]() | 8° | 0.2-4.4 mm | ![]() | 9 m/s - SV Frisk vind | 91% | 987 hPa |
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Let regn | ![]() | 8° | 0.1-4.2 mm | ![]() | 9 m/s - S Frisk vind | 87% | 984 hPa |
01 - 07 | Let regn | ![]() | 7° | 0-3.6 mm | ![]() | 8 m/s - S Moderat vind | 87% | 981 hPa |
07 - 13 | Let regn, klart | ![]() | 6° | 0-3 mm | ![]() | 9 m/s - SV Frisk vind | 80% | 983 hPa |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() | 10 m/s - SV Frisk vind | 79% | 985 hPa |
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | 5° | 0-1.4 mm | ![]() | 9 m/s - S Frisk vind | 77% | 985 hPa |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() | 5 m/s - SV Let brise | 85% | 986 hPa |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | 5° | ![]() | 5 m/s - SV Let brise | 80% | 988 hPa | |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - SV Svag brise | 85% | 990 hPa | |
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - SV Let brise | 85% | 993 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 2° | ![]() | 4 m/s - SV Let brise | 84% | 995 hPa | |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - SV Let brise | 74% | 996 hPa | |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - N Svag brise | 87% | 996 hPa | |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 2 m/s - V Svag brise | 91% | 995 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.5 mm | ![]() | 3 m/s - S Svag brise | 92% | 994 hPa |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - V Svag brise | 83% | 993 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - SØ Svag brise | 89% | 994 hPa | |
Mandag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 1 m/s - SV Svag vind | 91% | 996 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - S Svag brise | 93% | 994 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() | 3 m/s - N Svag brise | 79% | 998 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 2 m/s - NØ Svag brise | 90% | 999 hPa |
Lørdag 16 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
22-23 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 91% | 100% | 1016 hPa | |
Søndag 17 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
5 m/s - SØ Let brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 92% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 91% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 89% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - SØ Svag brise | 89% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - SØ Svag brise | 90% | 96% | 1015 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 91% | 96% | 1015 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 90% | 99% | 1016 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 89% | 99% | 1016 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 89% | 99% | 1017 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 88% | 99% | 1017 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 87% | 99% | 1018 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 86% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 82% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() |
5 m/s - S Let brise | 77% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 79% | 100% | 1018 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 m/s - SØ Let brise | 84% | 100% | 1018 hPa |
16-17 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 85% | 100% | 1018 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 86% | 100% | 1018 hPa |
18-19 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 m/s - S Let brise | 88% | 100% | 1018 hPa |
19-20 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 m/s - S Let brise | 89% | 100% | 1018 hPa |
20-21 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 90% | 100% | 1018 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 0° | 0-0.5 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 91% | 100% | 1018 hPa |
22-23 | Skyet | ![]() | 1° | 0-0.4 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 93% | 86% | 1018 hPa |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Delvist skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 97% | 81% | 1017 hPa |
00-01 | Skyet | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 m/s - S Svag brise | 99% | 98% | 1017 hPa |
01-02 | Skyet | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 99% | 98% | 1017 hPa |
02-03 | Tåge | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 100% | 99% | 1016 hPa |
03-04 | Tåge | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - S Svag brise | 100% | 83% | 1016 hPa |
04-05 | Tåge | ![]() | 2° | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 100% | 91% | 1015 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 96% | 93% | 1015 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
3 m/s - S Svag brise | 97% | 89% | 1014 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - S Svag brise | 95% | 98% | 1014 hPa |
08-09 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() |
4 m/s - S Let brise | 94% | 100% | 1014 hPa |
09-10 | Let regn | ![]() | 3° | 0-1.1 mm | ![]() |
5 m/s - S Let brise | 95% | 100% | 1013 hPa |
10-11 | Let regn | ![]() | 4° | 0-1.6 mm | ![]() |
5 m/s - S Let brise | 97% | 100% | 1012 hPa |
11-12 | Regn | ![]() | 4° | 0.2-1.5 mm | ![]() |
5 m/s - SV Let brise | 97% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Regn | ![]() | 5° | 0.3-1.6 mm | ![]() |
7 m/s - V Moderat vind | 95% | 100% | 1010 hPa |
13-14 | Finregn | ![]() | 6° | 0.2-1.4 mm | ![]() |
7 m/s - V Moderat vind | 95% | 100% | 1010 hPa |
14-15 | Finregn | ![]() | 5° | 0-0.9 mm | ![]() |
6 m/s - V Moderat vind | 95% | 100% | 1010 hPa |
15-16 | Skyet | ![]() | 5° | 0-1.3 mm | ![]() |
5 m/s - V Let brise | 95% | 100% | 1009 hPa |
16-17 | Let regn | ![]() | 4° | 0-1.4 mm | ![]() |
5 m/s - SV Let brise | 95% | 98% | 1009 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 96% | 95% | 1009 hPa |
18-19 | Skyet | ![]() | 3° | 0-1.2 mm | ![]() |
4 m/s - SV Let brise | 97% | 86% | 1010 hPa |
19-20 | Delvist skyet | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
3 m/s - S Svag brise | 95% | 72% | 1009 hPa |
20-21 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 96% | 98% | 1009 hPa |
21-22 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.5 mm | ![]() |
4 m/s - SV Let brise | 95% | 100% | 1009 hPa |
22-23 | Skyet | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 95% | 100% | 1009 hPa |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 95% | 100% | 1008 hPa |
00-01 | Skyet | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 94% | 100% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
32°C ![]() |
27°C ![]() |
7°C ![]() |
8°C ![]() |
Let Skyet | Delvis skyet | Overskyet | mest skyet |
Rio de Janeiro
![]() |
Hua Hin
![]() |
London
![]() |
New York
![]() |
---|
Klassifikation | Periode | Koncentration | Indeks | Partikel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dårlig | nu | 44.55 ug/m3 | 5 | pm10 | ||||||||||
Rimelig | nu | 23.77 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Sidste måling fra: 16-01-2021 22:13 |
Klassifikation | Indeks | pm10 | pm2.5 | Our measurement values above are real-time values The health effects should be based on 24 hours average values only. |
---|---|---|---|---|
God | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Rimelig | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter Vokse og børn med lunge eller hjerte problemer, som har symptomer, bør overveje mindre fysisk aktivitet, især udendørs |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Dårlig | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Enhver som oplever ubehag, såsom øjen irritation, hoste eller ondt i halsen, bør overveje at reducere fysisk aktivitet, især udendørs. Adults and children with lung problems, and adults with heart problems, should reduce strenuous physical activity, particularly outdoors, and particularly if they experience symptoms. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. Older people should also reduce physical exertion. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Meget dårlig | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Reduce physical exertion, particularly outdoors, especially if you experience symptoms such as cough or sore throat. Adults and children with lung problems, adults with heart problems, and older people, should avoid strenuous physical activity. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Visit these websites Regional Air Quality site & Luftdaten.info where you can find a wealth of information |