Temperatur: ![]() -4,2°C |
Vind: ![]() 0 Bft Stille 0,0 m/s |
Regn: i dag 0,2 mm |
Luftfugtighed: ![]() 86% |
Lufttryk: ![]() Uændret 999,8 hPa |
![]() | mest skyet |
|
-4,2°C
![]() Ubehageligt koldt Føles som: -4°C Inde: 5,4°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 2,4°C (12:43) | -4,3°C (20:33) |
I går: | 5,2°C (13:56) | -2,3°C (19:31) |
Måned: | 2,4°C (01-02) | -4,3°C (01-02) |
År: | 8,7°C (21-01) | -8,1°C (30-01) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn i dag:0,2 mm
Regn intens.pr time:0,0 mm
I går:0,2 mm
Denne måned:0,2 mm
Sæson Totalt:74,4 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindstød:
0,0 m/s
vindstød i dag:
2,9 m/s
kl. 13:16
Solen:
07:18
17:58
Dagslys tt:mm 10:39 (+ 5 minutes)
Månen:
21:52
10:11
Tiltagende før, 81% oplyst
Luftfugtighed:
86%
Dugpunkt:
-6,2°C
Barometer:
999,8 hPa
Trend: Uændret
denne eftermiddag |
Søndag aften |
Søndag nat |
Mandag morgen |
Mandag eftermiddag |
Mandag aften |
Mandag nat |
Tirsdag morgen |
Tirsdag eftermiddag |
Tirsdag aften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tåge | Tåge | Tåge | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Skyet | Let skyet | Skyet |
3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 6° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() V-5 m/s |
![]() NV-4 m/s |
![]() NV-4 m/s |
![]() NV-5 m/s |
![]() NV-4 m/s |
![]() NV-3 m/s |
![]() NV-2 m/s |
![]() NV-4 m/s |
![]() NV-2 m/s |
![]() V-0 m/s |
Søndag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
13 - 19 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() | 5 m/s - V Let brise | 100% | 1036 hPa | |
Mandag 01 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 100% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 100% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 5 m/s - NV Let brise | 90% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 93% | 1036 hPa | |
Tirsdag 02 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 3 m/s - NV Svag brise | 94% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 93% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 78% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Let skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 91% | 1034 hPa | |
Onsdag 03 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() | 0 m/s - V Stille | 99% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 0 m/s - SØ Stille | 99% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - SV Svag brise | 90% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 91% | 1025 hPa | |
Torsdag 04 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 91% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NØ Svag brise | 92% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | 5° | ![]() | 5 m/s - Ø Let brise | 58% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Sol | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - N Svag brise | 68% | 1024 hPa | |
Fredag 05 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Sol | ![]() | -2° | ![]() | 1 m/s - N Svag vind | 84% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sol | ![]() | -1° | ![]() | 2 m/s - N Svag brise | 88% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Let skyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - N Let brise | 59% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Let skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - N Svag brise | 78% | 1025 hPa | |
Lørdag 06 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Let skyet | ![]() | -1° | ![]() | 1 m/s - NØ Svag vind | 88% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 87% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | 5° | ![]() | 3 m/s - V Svag brise | 60% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() | 3 m/s - V Svag brise | 84% | 1028 hPa | |
Søndag 07 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 88% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() | 5 m/s - V Let brise | 85% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 7 m/s - NV Moderat vind | 71% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 5 m/s - V Let brise | 86% | 1022 hPa | |
Mandag 08 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - SV Let brise | 89% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 91% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 75% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 90% | 1015 hPa | |
Tirsdag 09 Marts 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 89% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 2 m/s - V Svag brise | 90% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 74% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 83% | 1006 hPa |
Søndag 28 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
16-17 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 91% | 86% | 1036 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - V Let brise | 95% | 87% | 1036 hPa | |
18-19 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - V Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
19-20 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
20-21 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
21-22 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
22-23 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
Mandag 01 Marts 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
00-01 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
01-02 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
02-03 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
03-04 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
04-05 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Tåge | ![]() | 3° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 100% | 100% | 1036 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 99% | 100% | 1036 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 98% | 99% | 1036 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 97% | 100% | 1037 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 94% | 100% | 1037 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 92% | 100% | 1037 hPa | |
12-13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 90% | 100% | 1037 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 89% | 99% | 1037 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 88% | 99% | 1036 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
6 m/s - NV Moderat vind | 89% | 99% | 1036 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 91% | 100% | 1036 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
5 m/s - NV Let brise | 92% | 100% | 1036 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 93% | 100% | 1036 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 93% | 100% | 1036 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
22-23 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
Tirsdag 02 Marts 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
00-01 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
01-02 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1036 hPa | |
02-03 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1035 hPa | |
03-04 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1035 hPa | |
04-05 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1035 hPa | |
05-06 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - NV Svag brise | 94% | 100% | 1035 hPa | |
06-07 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - NV Svag brise | 93% | 100% | 1035 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
1 m/s - V Svag vind | 93% | 100% | 1036 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
1 m/s - V Svag vind | 92% | 99% | 1036 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 89% | 99% | 1036 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 5° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 86% | 96% | 1036 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 6° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 79% | 89% | 1036 hPa | |
12-13 | Delvist skyet | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 78% | 57% | 1035 hPa | |
13-14 | Let skyet | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - V Let brise | 77% | 30% | 1035 hPa | |
14-15 | Let skyet | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - V Let brise | 77% | 24% | 1035 hPa | |
15-16 | Let skyet | ![]() | 6° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 77% | 23% | 1035 hPa | |
16-17 | Let skyet | ![]() | 5° | ![]() |
4 m/s - NV Let brise | 79% | 21% | 1034 hPa | |
17-18 | Let skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 85% | 16% | 1034 hPa | |
18-19 | Let skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - NV Svag brise | 91% | 13% | 1034 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
30°C ![]() |
29°C ![]() |
8°C ![]() |
5°C ![]() |
Delvis skyet | Delvis skyet | Klart | Overskyet |
Rio de Janeiro
![]() |
Hua Hin
![]() |
London
![]() |
New York
![]() |
---|
Klassifikation | Periode | Koncentration | Indeks | Partikel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimelig | nu | 37.22 ug/m3 | 4 | pm10 | ||||||||||
God | nu | 9.15 ug/m3 | 2 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Sidste måling fra: 28-02-2021 16:36 |
Klassifikation | Indeks | pm10 | pm2.5 | Our measurement values above are real-time values The health effects should be based on 24 hours average values only. |
---|---|---|---|---|
God | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Rimelig | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter Vokse og børn med lunge eller hjerte problemer, som har symptomer, bør overveje mindre fysisk aktivitet, især udendørs |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Dårlig | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Enhver som oplever ubehag, såsom øjen irritation, hoste eller ondt i halsen, bør overveje at reducere fysisk aktivitet, især udendørs. Adults and children with lung problems, and adults with heart problems, should reduce strenuous physical activity, particularly outdoors, and particularly if they experience symptoms. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. Older people should also reduce physical exertion. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Meget dårlig | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Reduce physical exertion, particularly outdoors, especially if you experience symptoms such as cough or sore throat. Adults and children with lung problems, adults with heart problems, and older people, should avoid strenuous physical activity. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Visit these websites Regional Air Quality site & Luftdaten.info where you can find a wealth of information |