Temperatur: ![]() 2,0°C |
Vind: ![]() 0 Bft Stille 0,0 m/s |
Regn: i dag 0,0 mm |
Luftfugtighed: ![]() 84% |
Lufttryk: ![]() Uændret 993,0 hPa |
![]() | mest skyet |
|
2,0°C
![]() Køligt Føles som: 2°C Inde: 5,7°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 3,6°C (02:57) | 1,7°C (04:49) |
I går: | 5,0°C (00:33) | 1,5°C (07:06) |
Måned: | 8,7°C (21-01) | -5,6°C (16-01) |
År: | 8,7°C (21-01) | -5,6°C (16-01) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regn i dag:0,0 mm
Regn intens.pr time:0,0 mm
I går:1,0 mm
Denne måned:69,8 mm
Sæson Totalt:69,8 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindstød:
0,0 m/s
vindstød i dag:
3,4 m/s
kl. 02:27
Solen:
08:33
16:42
Dagslys tt:mm 8:09 (+ 4 minutes)
Månen:
12:34
05:04
Aftagende, 80% oplyst
Luftfugtighed:
84%
Dugpunkt:
-0,4°C
Barometer:
993,0 hPa
Trend: Uændret
denne nat |
Søndag morgen |
Søndag eftermiddag |
Søndag aften |
Søndag nat |
Mandag morgen |
Mandag eftermiddag |
Mandag aften |
Mandag nat |
Tirsdag morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyet | Skyet | Skyet | Delvist skyet | Delvist skyet | Delvist skyet | Delvist skyet | Delvist skyet | Tåge | Tåge |
2° | 4° | 2° | -1° | 0° | 3° | 2° | -2° | -3° | 1° |
- | - | - | - | - | 0-0.6 mm | 0-1.7 mm | 0-1.2 mm | 0-1.1 mm | - |
![]() SV-2 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() V-4 m/s |
![]() SV-2 m/s |
![]() NØ-1 m/s |
![]() SV-1 m/s |
![]() V-1 m/s |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
01 - 07 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 92% | 994 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 85% | 995 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 95% | 997 hPa | |
Mandag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() | 1 m/s - SV Svag vind | 98% | 998 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 93% | 999 hPa | |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 4 m/s - V Let brise | 82% | 1001 hPa |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 2° | 0-1.7 mm | ![]() | 2 m/s - SV Svag brise | 89% | 1003 hPa |
Tirsdag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | -2° | 0-1.2 mm | ![]() | 1 m/s - NØ Svag vind | 99% | 1006 hPa |
01 - 07 | Tåge | ![]() | -3° | 0-1.1 mm | ![]() | 1 m/s - SV Svag vind | 99% | 1007 hPa |
07 - 13 | Tåge | ![]() | 1° | ![]() | 1 m/s - V Svag vind | 86% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Let skyet | ![]() | 2° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 90% | 1008 hPa | |
Onsdag 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Let skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - V Svag brise | 87% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Let skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - NV Svag brise | 87% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Let skyet | ![]() | 4° | ![]() | 5 m/s - NV Let brise | 71% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Let skyet | ![]() | 2° | ![]() | 4 m/s - NV Let brise | 80% | 1011 hPa | |
Torsdag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Let skyet | ![]() | 1° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 86% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() | 1 m/s - S Svag vind | 92% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() | 1 m/s - NV Svag vind | 78% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - SØ Svag brise | 91% | 1002 hPa | |
Fredag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 2 m/s - Ø Svag brise | 91% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 3 m/s - NØ Svag brise | 90% | 999 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - NØ Svag brise | 73% | 999 hPa | |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() | 3 m/s - Ø Svag brise | 87% | 1001 hPa | |
Lørdag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Delvist skyet | ![]() | 0° | 0-0.5 mm | ![]() | 2 m/s - Ø Svag brise | 90% | 1001 hPa |
01 - 07 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() | 1 m/s - NV Svag vind | 91% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() | 3 m/s - SØ Svag brise | 71% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 4 m/s - Ø Let brise | 85% | 999 hPa | |
Søndag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() | 3 m/s - NØ Svag brise | 88% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 1 m/s - NØ Svag vind | 88% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Skyet | ![]() | 0° | ![]() | 3 m/s - S Svag brise | 71% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Skyet | ![]() | -1° | ![]() | 3 m/s - NV Svag brise | 80% | 1003 hPa | |
Mandag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - N Svag brise | 87% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - NV Svag brise | 87% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() | 4 m/s - NØ Let brise | 71% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Delvist skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - S Svag brise | 83% | 1008 hPa | |
Tirsdag 02 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Barometrisk tryk | ||
19 - 01 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - N Svag brise | 87% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Skyet | ![]() | -2° | ![]() | 2 m/s - Ø Svag brise | 87% | 1008 hPa |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
06-07 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 92% | 99% | 994 hPa | |
07-08 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 93% | 99% | 994 hPa | |
08-09 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 95% | 99% | 994 hPa | |
09-10 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 94% | 99% | 995 hPa | |
10-11 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 92% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | Skyet | ![]() | 3° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 88% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 85% | 99% | 995 hPa | |
13-14 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
3 m/s - NV Svag brise | 80% | 99% | 996 hPa | |
14-15 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
2 m/s - NV Svag brise | 83% | 100% | 996 hPa | |
15-16 | Skyet | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - NV Svag vind | 87% | 99% | 996 hPa | |
16-17 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 94% | 98% | 996 hPa | |
17-18 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 97% | 99% | 997 hPa | |
18-19 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 95% | 99% | 997 hPa | |
19-20 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 96% | 98% | 997 hPa | |
20-21 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 97% | 99% | 997 hPa | |
21-22 | Skyet | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 98% | 95% | 997 hPa | |
22-23 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 98% | 58% | 997 hPa | |
Mandag 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 98% | 48% | 997 hPa | |
00-01 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 98% | 66% | 998 hPa | |
01-02 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - NV Svag vind | 98% | 77% | 998 hPa | |
02-03 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 97% | 55% | 998 hPa | |
03-04 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 98% | 83% | 998 hPa | |
04-05 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
1 m/s - V Svag vind | 98% | 48% | 998 hPa | |
05-06 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 97% | 69% | 999 hPa | |
06-07 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 93% | 81% | 999 hPa | |
07-08 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 96% | 59% | 999 hPa | |
08-09 | Delvist skyet | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - V Svag brise | 91% | 43% | 1000 hPa | |
09-10 | Delvist skyet | ![]() | 1° | ![]() |
3 m/s - V Svag brise | 85% | 63% | 1000 hPa | |
10-11 | Delvist skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 83% | 46% | 1001 hPa | |
11-12 | Delvist skyet | ![]() | 3° | ![]() |
5 m/s - V Let brise | 86% | 59% | 1001 hPa | |
12-13 | Delvist skyet | ![]() | 3° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 m/s - V Let brise | 82% | 66% | 1001 hPa |
13-14 | Delvist skyet | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - V Svag brise | 77% | 55% | 1001 hPa |
14-15 | Delvist skyet | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - V Svag brise | 81% | 54% | 1002 hPa |
15-16 | Delvist skyet | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 m/s - V Svag brise | 77% | 57% | 1002 hPa |
16-17 | Delvist skyet | ![]() | 2° | 0-0.5 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 81% | 83% | 1002 hPa |
17-18 | Skyet | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - SV Svag brise | 90% | 87% | 1003 hPa |
18-19 | Skyet | ![]() | 2° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 89% | 91% | 1003 hPa | |
19-20 | Delvist skyet | ![]() | 1° | ![]() |
2 m/s - SV Svag brise | 89% | 77% | 1003 hPa | |
20-21 | Delvist skyet | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - N Svag vind | 92% | 73% | 1004 hPa | |
21-22 | Delvist skyet | ![]() | 0° | ![]() |
1 m/s - NØ Svag vind | 92% | 62% | 1004 hPa | |
22-23 | Delvist skyet | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
0 m/s - SØ Stille | 92% | 42% | 1005 hPa |
Tirsdag 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Vejrudsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Fugtighed | Skyet | Barometrisk tryk | ||
23-00 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - NØ Svag vind | 95% | 58% | 1005 hPa | |
00-01 | Delvist skyet | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - NØ Svag vind | 99% | 69% | 1006 hPa | |
01-02 | Tåge | ![]() | -2° | 0-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - Ø Svag vind | 100% | 87% | 1006 hPa |
02-03 | Tåge | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - SØ Svag vind | 100% | 96% | 1006 hPa | |
03-04 | Tåge | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - SØ Svag vind | 100% | 99% | 1006 hPa | |
04-05 | Tåge | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - S Svag vind | 99% | 98% | 1007 hPa | |
05-06 | Tåge | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 99% | 89% | 1007 hPa | |
06-07 | Tåge | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - SV Svag vind | 99% | 67% | 1007 hPa | |
07-08 | Tåge | ![]() | -3° | ![]() |
1 m/s - NØ Svag vind | 99% | 74% | 1008 hPa | |
08-09 | Tåge | ![]() | -3° | ![]() |
2 m/s - N Svag brise | 99% | 83% | 1009 hPa | |
09-10 | Tåge | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - NØ Svag vind | 99% | 92% | 1009 hPa | |
10-11 | Tåge | ![]() | -2° | ![]() |
1 m/s - NV Svag vind | 99% | 91% | 1010 hPa | |
11-12 | Delvist skyet | ![]() | -1° | ![]() |
1 m/s - V Svag vind | 98% | 41% | 1010 hPa | |
12-13 | Sol | ![]() | 1° | ![]() |
1 m/s - V Svag vind | 86% | 5% | 1010 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Klassifikation | Periode | Koncentration | Indeks | Partikel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God | nu | 8.32 ug/m3 | 1 | pm10 | ||||||||||
God | nu | 3.42 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Sidste måling fra: 24-01-2021 06:40 |
Klassifikation | Indeks | pm10 | pm2.5 | Our measurement values above are real-time values The health effects should be based on 24 hours average values only. |
---|---|---|---|---|
God | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Rimelig | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Nyd dine sædvanlige udendørs aktiviteter Vokse og børn med lunge eller hjerte problemer, som har symptomer, bør overveje mindre fysisk aktivitet, især udendørs |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Dårlig | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Enhver som oplever ubehag, såsom øjen irritation, hoste eller ondt i halsen, bør overveje at reducere fysisk aktivitet, især udendørs. Adults and children with lung problems, and adults with heart problems, should reduce strenuous physical activity, particularly outdoors, and particularly if they experience symptoms. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. Older people should also reduce physical exertion. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Meget dårlig | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Reduce physical exertion, particularly outdoors, especially if you experience symptoms such as cough or sore throat. Adults and children with lung problems, adults with heart problems, and older people, should avoid strenuous physical activity. People with asthma may find they need to use their reliever inhaler more often. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Visit these websites Regional Air Quality site & Luftdaten.info where you can find a wealth of information |