| 1 | 00:08 | Hoy | 00:08 | 1 |
| 10.3 | 13 | Octubre | 13 | 14.5 |
| 20.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 23.8 |
| 9.0° | 02:07 | Hoy | 04:29 | 6.2° |
| 19.6° | 3 | Octubre | 12 | 2.3° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -17.1° |
| Unknown |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 6° N | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |