| 8.7 | 08:39 | Avui | 08:39 | 13.4 |
| 45.2 | 13 | Març | 13 | 53.2 |
| 45.2 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 53.2 |
| 5.4° | 08:39 | Avui | 03:41 | 3.4° |
| 16.1° | 9 | Març | 5 | -2.9° |
| 16.1° | 9 Mar | 2026 | 11 Gen | -17.1° |
| Encapotat |
| 7 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 195° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |