0 | 00:06 | Hoje | 00:06 | 0 |
17.7 | 4 | Outubro | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Jan | 2025 | 1 Jan | 32 |
34.2° | 03:00 | Hoje | 00:30 | 32.5° |
66.6° | 14 | Outubro | 18 | 27.9° |
87.4° | 13 Ago | 2025 | 17 Fev | 10.8° |
Parcialmente nublado |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
193° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |