| 3.6 | 00:16 | Vandaag | 00:16 | 6.9 |
| 16.8 | 1 | October | 1 | 19.7 |
| 45.2 | 13 Mrt | 2026 | 13 Mrt | 53.2 |
| 15.7° | 00:06 | Vandaag | 01:21 | 15.2° |
| 18.3° | 1 | October | 1 | 14.8° |
| 32.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -17.1° |
| Geheel bewolkt |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 231° ZW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Tarm Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |