0 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 0 |
17.7 | 4 | Octubre | 4 | 26.8 |
24.2 | 7 Ene | 2025 | 1 Ene | 32 |
1.2° | 03:00 | Hoy | 00:30 | 0.3° |
19.2° | 14 | Octubre | 18 | -2.3° |
30.8° | 13 Ago | 2025 | 17 Feb | -11.8° |
Parcialmente nublado |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
193° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Tarm Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |