| 0 | 00:09 | Avui | 00:09 | 0 |
| 0 | 1 | Febrer | 1 | 0 |
| 3.8 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 22.8 |
| 29.8° | 00:09 | Avui | 07:16 | 25.3° |
| 29.8° | 1 | Febrer | 1 | 25.3° |
| 47.1° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | 1.2° |
| Encapotat |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |