6.8 | 14:46 | Avui | 14:26 | 12.5 |
12.5 | 9 | Abril | 5 | 14.3 |
16.1 | 21 Gen | 2021 | 21 Gen | 18.8 |
8.2° | 14:42 | Avui | 04:43 | 2.0° |
12.2° | 1 | Abril | 3 | -2.8° |
18.2° | 31 Mar | 2021 | 12 Feb | -15.2° |
Clar |
5 | 6 |
Vent | Ràfega |
302° ONO |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro - Tarm No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |