Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | 0.01 mm 11% | 1-2 m/s | - | 999,7 | |||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-2 m/s | - | 1000,4 | |||
17:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-3 m/s | - | 1000,6 | |||
18:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-3 m/s | - | 1000,9 | |||
19:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 1-3 m/s | - | 1001,2 | |||
20:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-3 m/s | - | 1001,8 | |||
21:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-3 m/s | - | 1002,4 | |||
22:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1003,0 | |||
23:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1003,2 | |||
00:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1003,4 | |||
01:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1003,5 | |||
02:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-1 m/s | - | 1003,5 | |||
03:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-1 m/s | - | 1003,7 | |||
04:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-1 m/s | - | 1003,6 | |||
05:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1003,9 | |||
06:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1003,9 | |||
07:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 2-2 m/s | - | 1004,3 | |||
08:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 2-2 m/s | - | 1004,8 | |||
09:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.01 mm 11% | 1-2 m/s | - | 1004,9 | |||
10:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | 0.01 mm 13% | 1-1 m/s | - | 1005,2 | |||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | 0.01 mm 13% | 1-1 m/s | - | 1005,6 | |||
12:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-1 m/s | - | 1006,0 | |||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | - | 1-1 m/s | - | 1006,1 | |||
14:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | - | 1-1 m/s | - | 1006,3 | |||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-1 m/s | - | 1006,5 | |||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 1-1 m/s | - | 1006,8 | |||
17:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1007,2 | |||
18:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1007,6 | |||
19:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1008,0 | |||
20:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 1-2 m/s | - | 1008,5 | |||
21:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 1-2 m/s | - | 1009,2 | |||
22:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 1-1 m/s | - | 1009,7 | |||
23:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 1-1 m/s | - | 1010,0 | |||
00:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 1-2 m/s | - | 1010,4 | |||
01:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 1-2 m/s | - | 1010,4 | |||
02:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 2-2 m/s | - | 1010,7 | |||
03:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 2-2 m/s | - | 1011,0 | |||
04:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.01 mm 3% | 2-2 m/s | - | 1011,2 | |||
05:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.01 mm 4% | 2-2 m/s | - | 1011,4 | |||
06:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | 0.01 mm 4% | 2-2 m/s | - | 1011,7 | |||
07:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | 0.01 mm 5% | 2-2 m/s | - | 1012,3 | |||
08:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.01 mm 6% | 2-2 m/s | - | 1012,8 | |||
09:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.02 mm 6% | 2-2 m/s | - | 1013,5 | |||
10:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | 0.03 mm 8% | 2-2 m/s | - | 1014,2 | |||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | 0.03 mm 10% | 2-2 m/s | - | 1014,8 | |||
12:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | 0.02 mm 12% | 2-2 m/s | - | 1015,1 | |||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.01 mm 16% | 2-2 m/s | - | 1015,3 | |||
14:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.01 mm 20% | 2-2 m/s | - | 1015,7 | |||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1016,2 | |||
Bereitgestellt von:
|