Bedingungen | Temp | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | Leichter Regen am Vormittag und Nachmittag. | 3°↓0° | 5.1 mm 83% | 1-4 m/s | - | 998,9 ↑ | ||
Freitag | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | 3°↓-1° | 0.06 mm 28% | 1-2 m/s | - | 1006,1 ↑ | ||
Samstag | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | 2°↓-1° | 0.18 mm 32% | 2-4 m/s | - | 1015,0 ↑ | ||
Sonntag | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | 3°↓-0° | 0.18 mm 28% | 5-13 m/s | - | 1023,9 ↑ | ||
Montag | Den ganzen Tag lang stark bewölkt. | 2°↓0° | 0.15 mm 30% | 7-14 m/s | - | 1028,0 ↓ | ||
Dienstag | Nieselregen bis abends. | 4°↓1° | 1.17 mm 80% | 7-18 m/s | - | 1025,4 ↓ | ||
Mittwoch | Den ganzen Tag lang stark bewölkt. | 2°↓-1° | 0.07 mm 24% | 5-14 m/s | - | 1023,5 ↓ | ||
Donnerstag | Nachmittags Nebel. | 1°↓-3° | 0.59 mm 36% | 3-10 m/s | - | 1018,3 | ||
Bereitgestellt von:
|