Fredag 11 Oktober 07:49 18:35 Dagslys: 10 t 45 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
08 - 09 | Skyet | 7.8° | - | 7.1 m/s Jævn vind | VNV | - | 89 % | 1006.1 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 8.2° | - | 4.7 m/s Let vind | VNV | - | 50 % | 1006.8 hPa |
10 - 11 | God | 9.8° | - | 6.4 m/s Jævn vind | VNV | - | 36 % | 1007.4 hPa |
11 - 12 | Let regn | 9.7° | 0.3 mm | 8.3 m/s Jævn vind | V | 1 |
99 % | 1008.5 hPa |
12 - 13 | Skyet | 9.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | SV | 1 |
100 % | 1008.7 hPa |
13 - 14 | Regn | 11.2° | 0.6 mm | 7.1 m/s Jævn vind | V | 1 |
87 % | 1009 hPa |
14 - 15 | Regn | 11.2° | 0.3 mm | 6.1 m/s Jævn vind | V | 1 |
100 % | 1009.6 hPa |
15 - 16 | Regn | 11.5° | 0.3 mm | 7.4 m/s Jævn vind | V | 1 |
91 % | 1009.7 hPa |
16 - 17 | Regn | 11° | 0.4 mm | 4.6 m/s Let vind | VNV | - | 96 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Regn | 10.7° | 0.4 mm | 7.9 m/s Jævn vind | VSV | - | 98 % | 1010.4 hPa |
18 - 19 | Let regnbyger | 10.5° | 0.3 mm | 5.7 m/s Jævn vind | VNV | - | 83 % | 1010.9 hPa |
19 - 20 | Regn | 10.5° | 0.5 mm | 6.3 m/s Jævn vind | VSV | - | 92 % | 1011 hPa |
20 - 21 | Regn | 10° | 0.6 mm | 4.2 m/s Let vind | V | - | 98 % | 1011.6 hPa |
21 - 22 | Regn | 9.3° | 0.3 mm | 5.2 m/s Let vind | V | - | 100 % | 1012.1 hPa |
22 - 23 | Regn | 8.8° | 0.4 mm | 3.5 m/s Svag vind | SV | - | 97 % | 1012.7 hPa |
23 - 00 | Skyet | 8.9° | - | 4.1 m/s Let vind | VSV | - | 100 % | 1013.1 hPa |
Lørdag 12 Oktober 07:52 18:32 Dagslys: 10 t 40 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 8° | - | 2.4 m/s Svag vind | SSV | - | 95 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Skyet | 7.9° | - | 2.2 m/s Svag vind | SSV | - | 97 % | 1013.6 hPa |
02 - 03 | Skyet | 8° | - | 2.5 m/s Svag vind | SSV | - | 100 % | 1013.9 hPa |
03 - 04 | Let regn | 7.8° | 0.2 mm | 2.5 m/s Svag vind | S | - | 100 % | 1013.8 hPa |
04 - 05 | Let regn | 7.5° | 0.2 mm | 2.6 m/s Svag vind | SSØ | - | 99 % | 1013.6 hPa |
05 - 06 | Regn | 7.6° | 0.4 mm | 2.6 m/s Svag vind | S | - | 100 % | 1013.6 hPa |
06 - 07 | Skyet | 8.1° | - | 2.6 m/s Svag vind | SSØ | - | 95 % | 1013.5 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 7.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | SSØ | - | 80 % | 1013.3 hPa |
08 - 09 | Skyet | 7.7° | - | 3.6 m/s Svag vind | S | - | 96 % | 1013.5 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 8.2° | - | 3 m/s Svag vind | SSØ | - | 86 % | 1013.2 hPa |
10 - 11 | Skyet | 9.3° | - | 3.6 m/s Svag vind | SSØ | - | 88 % | 1013.3 hPa |
11 - 12 | Skyet | 10.6° | - | 4.7 m/s Let vind | SSØ | 1 |
90 % | 1013 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 11.3° | - | 5.9 m/s Jævn vind | S | 1 |
85 % | 1012.8 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 11.3° | - | 7.3 m/s Jævn vind | S | 1 |
80 % | 1012.5 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 11.6° | - | 7.3 m/s Jævn vind | S | 1 |
72 % | 1011.6 hPa |
15 - 16 | Skyet | 11.6° | - | 6.6 m/s Jævn vind | S | 1 |
90 % | 1010.6 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 11.3° | - | 6.3 m/s Jævn vind | S | - | 94 % | 1009.5 hPa |
17 - 18 | Skyet | 10.7° | - | 5.9 m/s Jævn vind | SSØ | - | 100 % | 1008.7 hPa |
18 - 19 | Skyet | 9.9° | - | 3.6 m/s Svag vind | SSØ | - | 100 % | 1007.9 hPa |
19 - 20 | Skyet | 9° | - | 4.7 m/s Let vind | SSØ | - | 100 % | 1007.2 hPa |
20 - 21 | Skyet | 8.5° | - | 5.3 m/s Let vind | SØ | - | 99 % | 1006.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | 8.4° | - | 5.4 m/s Let vind | SØ | - | 88 % | 1005.2 hPa |
22 - 23 | Skyet | 8.3° | - | 5.2 m/s Let vind | SØ | - | 88 % | 1004 hPa |
23 - 00 | Let regn | 8.5° | 0.2 mm | 4.4 m/s Let vind | SSØ | - | 99 % | 1003.1 hPa |
Søndag 13 Oktober 07:54 18:30 Dagslys: 10 t 36 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindstyrke | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Regn | 8.6° | 0.3 mm | 3.7 m/s Let vind | SSØ | - | 92 % | 1002.1 hPa |
01 - 02 | Regnbyger | 8.3° | 0.2 mm | 5.5 m/s Let vind | SØ | - | 79 % | 1000.7 hPa |
02 - 03 | Regn | 7.9° | 0.7 mm | 4.9 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 999.4 hPa |
03 - 04 | Regn | 7.8° | 0.4 mm | 5.1 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 998.3 hPa |
04 - 05 | Regn | 7.9° | 0.8 mm | 4.3 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 997.4 hPa |
05 - 06 | Kraftig regn | 7.9° | 0.9 mm | 4.2 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 997.1 hPa |
06 - 07 | Let regn | 8° | 0.2 mm | 3.8 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 996.8 hPa |
07 - 08 | Skyet | 8° | - | 3.1 m/s Svag vind | SØ | - | 100 % | 997.2 hPa |
08 - 09 | Skyet | 8.2° | - | 2.1 m/s Svag vind | SØ | - | 94 % | 997.7 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 8.4° | - | 1.7 m/s Let vind | Ø | - | 80 % | 998.8 hPa |
10 - 11 | Skyet | 9° | - | 2.8 m/s Svag vind | ØSØ | - | 97 % | 1000.1 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 10° | - | 1.9 m/s Let vind | NØ | - | 79 % | 1001.4 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 11° | - | 3.1 m/s Svag vind | N | 1 |
45 % | 1002.7 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 12° | - | 3.7 m/s Let vind | NNV | 1 |
64 % | 1004.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |