X  Stänga
 Fredag ​​# 23 Oktober      sunrise  08:13  sunset  18:06   Dagsljus: 09 timmar 53 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
23 - 00 CloudyMolnig 10.1° - 5.5 m/s   Lätt bris 106 ÖSÖ - 99 % 1000.3 hPa
 Lördag 24 Oktober      sunrise  08:15  sunset  18:04   Dagsljus: 09 timmar 48 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 9.6° - 5.4 m/s   Lätt bris 101 Ö - 89 % 999.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 9.4° - 5.4 m/s   Lätt bris 94 Ö - 99 % 998.8 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 9.3° - 5.1 m/s   Lätt bris 93 Ö - 99 % 998.4 hPa
03 - 04 RainRegn 9.5° 0.3 mm 5 m/s   Lätt bris 89 Ö - 100 % 998 hPa
04 - 05 RainRegn 9.6° 0.6 mm 5.1 m/s   Lätt bris 89 Ö - 100 % 997.4 hPa
05 - 06 RainRegn 9.6° 0.7 mm 4.5 m/s   Lätt bris 95 Ö - 100 % 997.2 hPa
06 - 07 RainRegn 9.7° 0.5 mm 4 m/s   Lätt bris 101 Ö - 100 % 997.3 hPa
07 - 08 RainRegn 9.8° 0.4 mm 3.3 m/s   Lätt vind 106 ÖSÖ - 100 % 997.4 hPa
08 - 09 Light rainLätt regn 9.8° 0.2 mm 3.1 m/s   Lätt vind 109 ÖSÖ - 100 % 997.6 hPa
09 - 10 Light rainLätt regn 9.7° 0.2 mm 2.9 m/s   Lätt vind 120 ÖSÖ - 100 % 998.1 hPa
10 - 11 Light rainLätt regn 9.7° 0.2 mm 2.6 m/s   Lätt vind 125 SÖ - 100 % 998.3 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 9.6° 0.1 mm 1.9 m/s   Lätt luft 122 ÖSÖ - 100 % 998.5 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 9.5° - 0.3 m/s   Lugn 119 ÖSÖ
1
100 % 998.8 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 9.6° - 0.5 m/s   Lugn 218 SV
1
100 % 998.8 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 10.1° - 1.9 m/s   Lätt luft 197 SSV
1
100 % 998.8 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 10.8° - 2.3 m/s   Lätt vind 189 S - 100 % 998.8 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 11° - 2.6 m/s   Lätt vind 170 S - 100 % 998.4 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 11.3° - 3.1 m/s   Lätt vind 186 S - 97 % 998.3 hPa
18 - 19 Light rainLätt regn 11.2° 0.2 mm 2.8 m/s   Lätt vind 192 SSV - 96 % 998.1 hPa
19 - 20 RainRegn 10.9° 0.5 mm 3.8 m/s   Lätt bris 178 S - 99 % 997.8 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 11.1° - 6.3 m/s   Måttlig bris 224 SV - 98 % 998 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 10.3° - 5.1 m/s   Lätt bris 192 SSV - 100 % 997.4 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 10° - 6.7 m/s   Måttlig bris 178 S - 100 % 995.9 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 10.1° 0.2 mm 10.4 m/s   Ny bris 177 S - 100 % 994 hPa
 Söndag 25 Oktober      sunrise  07:17  sunset  17:02   Dagsljus: 09 timmar 44 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Heavy rainMycket regn 9.7° 1 mm 11.7 m/s   Stark vind 171 S - 100 % 991.4 hPa
01 - 02 Heavy rainMycket regn 9.1° 2 mm 12 m/s   Stark vind 162 SSÖ - 100 % 989 hPa
02 - 02 Heavy rainMycket regn 8.1° 3.6 mm 12.5 m/s   Stark vind 154 SSÖ - 100 % 985.8 hPa
02 - 03 Heavy rainMycket regn 7.8° 3.8 mm 13.4 m/s   Stark vind 160 SSÖ - 100 % 983 hPa
03 - 04 Heavy rainMycket regn 8.3° 4.3 mm 11.8 m/s   Stark vind 168 SSÖ - 100 % 981.6 hPa
04 - 05 RainRegn 9.8° 0.4 mm 10.8 m/s   Ny bris 192 SSV - 100 % 979.8 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 10.3° 0.2 mm 6.1 m/s   Måttlig bris 200 SSV - 100 % 979.6 hPa
06 - 07 Rain showersRegnskurar 10.3° 0.4 mm 5.4 m/s   Lätt bris 200 SSV - 83 % 979.6 hPa
07 - 08 RainRegn 10.5° 0.3 mm 4.4 m/s   Lätt bris 198 SSV - 87 % 979.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt 10.6° - 4.9 m/s   Lätt bris 204 SSV - 74 % 979.6 hPa
09 - 10 Rain showersRegnskurar 11.4° 0.5 mm 7.7 m/s   Måttlig bris 206 SSV - 45 % 979.2 hPa
10 - 11 RainRegn 11.4° 0.4 mm 8.6 m/s   Måttlig bris 203 SSV - 87 % 978.7 hPa
11 - 12 Heavy rainMycket regn 11.6° 1.8 mm 8.2 m/s   Måttlig bris 205 SSV - 100 % 978.2 hPa
12 - 13 RainRegn 11.4° 0.6 mm 6.9 m/s   Måttlig bris 212 SSV
1
89 % 978.1 hPa
13 - 14 RainRegn 11.8° 0.7 mm 9.2 m/s   Ny bris 229 SV - 90 % 977.9 hPa
14 - 15 RainRegn 11.5° 0.6 mm 7.8 m/s   Måttlig bris 248 VSV - 99 % 978.6 hPa
15 - 16 Light rainLätt regn 11.3° 0.1 mm 10.7 m/s   Ny bris 241 VSV - 99 % 979.6 hPa
16 - 17 RainRegn 11.5° 0.6 mm 11.8 m/s   Stark vind 247 VSV - 92 % 980.8 hPa
17 - 18 RainRegn 11.2° 0.4 mm 11.4 m/s   Stark vind 254 VSV - 99 % 982.1 hPa
18 - 19 RainRegn 10.8° 0.8 mm 13.6 m/s   Stark vind 258 VSV - 100 % 983.5 hPa
19 - 20 RainRegn 10.5° 0.3 mm 14 m/s   Stark vind 262 V - 100 % 985.1 hPa
20 - 21 RainRegn 10.7° 0.3 mm 13.5 m/s   Stark vind 256 VSV - 100 % 986.4 hPa
21 - 22 RainRegn 10.5° 0.3 mm 14.2 m/s   Stark vind 260 V - 100 % 987.9 hPa
22 - 23 Light rainLätt regn 10.4° 0.2 mm 13.4 m/s   Stark vind 262 V - 100 % 989.5 hPa
23 - 00 Light rainLätt regn 10.3° 0.3 mm 13 m/s   Stark vind 262 V - 100 % 990.8 hPa
 Måndag 26 Oktober      sunrise  07:20  sunset  16:59   Dagsljus: 09 timmar 39 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light rainLätt regn 10.4° 0.2 mm 13 m/s   Stark vind 261 V - 100 % 991.9 hPa
01 - 02 Light rainLätt regn 10.1° 0.1 mm 12.7 m/s   Stark vind 261 V - 100 % 992.7 hPa
02 - 03 RainRegn 10.2° 0.4 mm 12.9 m/s   Stark vind 264 V - 100 % 993.7 hPa
03 - 04 Light rainLätt regn 10.2° 0.3 mm 12.9 m/s   Stark vind 267 V - 100 % 994.8 hPa
04 - 05 Light rainLätt regn 10.3° 0.2 mm 12.4 m/s   Stark vind 269 V - 100 % 996.2 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 10.3° 0.2 mm 12.2 m/s   Stark vind 269 V - 100 % 997.5 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 10.3° 0.1 mm 11.9 m/s   Stark vind 271 V - 100 % 998.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK